190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 71
+7 (812) 309-56-55
office@conlaw.ru
№ | Название |
Подготовка документов в часах |
Стоимость включенного 1 часа, руб. | Итого, руб. | Выезд | Примечание |
1 | Минимальный | 1 | 4500 | 4500 | ||
2 | Начальный | 3 | 3000 | 9000 | ||
3 | Стандартный | 5 | 2400 | 12000 | ||
4 | Оптимальный | 10 | 1500 | 15000 | 1 документ | |
5 | Идеальный | 20 | 1000 | 20000 | 2 документа | |
6 | Фортуна | 50 | 600 | 30000 | 5 документов | |
7 | Максимальный | 120 | 333 | 40000 | 5 | 20 документов |
Примечание:
№ | Виды услуг (работ) | Стоимость |
1. | Досудебное взыскание задолженности | |
1.1. | Участие в переговорах с должником | от 5 000 руб. |
1.2. | Составление в адрес должника писем и претензий с целью досудебного урегулирования спора. | от 3 000 руб. |
1.2.1. | Изучение материалов для написание претензии или письма и др. документов (досудебное урегулирование спора) | от 1 000 руб. |
1.2.2. | Составление письма или претензии и др. документов (досудебное урегулирование спора) | от 2 000 руб. |
1.3. | Юридическая консультация (устная) | от 1 500 руб. |
1.4. | Юридическая консультация (письменная) | от 2 500 руб. |
2 | Судебное взыскание задолженности | Стоимость услуг по судебному взысканию задолженности: от 5 до 10% от фактически Взысканной суммы, в среднем от 25 000 до 30 000 руб. + 5 % от цены, |
2.1. | Составление искового заявления в суд о взыскании долга, включая консультацию | от 5 000 руб., |
2.2. | Ведение дел в суде по взысканию долга | от 15 000 руб. |
3 | Исполнительное производство | 15% от суммы по исполнительному листу, но не менее 15 000 руб.; |
3.1. | Написание заявления о возбуждении исполнительного производства | 1 000 руб. |
3.2. | Подготовка заявлений, ходатайств в ходе исполнительного производства, | 2 000 - 2 500 руб.; |
3.3. | Представление интересов при совершении исполнительных действий, | не менее 5 000 руб. |
3.4. | Представление интересов в службе судебных приставов, | от 8 000 до 10 000 руб., |
3.5. | Выезд с приставом в адрес | от 1 000 руб., (без расходов), за час |
3.6. | Обжалование действий судебного пристава-исполнителя в судебном порядке | от 3 000 до 15 000 руб., |
№ | Виды услуг (работ) | Стоимость |
1. | Споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений; | от 15 000 руб., |
1.1. | Устная консультация с изучением документов | от 3 000 руб. в час, |
1.2. | Представление интересов граждан и организаций на стадии рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства | от 15 000 руб. - 35 000 руб. |
1.3. | Обжалование постановления по делу об административном правонарушении, | от 15 000 руб., |
2. | Споры, об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; | от 15 000 руб. - 35 000 руб |
3. | Споры, об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий органов и должностных лиц, которыми затрагиваются права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономический деятельности; | от 15 000 руб. - 35 000 руб |
4. | Споры, о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций; | от 15 000 руб. - 35 000 руб |
5. | О несостоятельности (банкротстве) | от 60 000 руб. |
5.1. | Консультация по вопросам банкротства | 5 000 руб./час |
5.2. | Подготовка документов и подача в суд заявления о признании должника банкротом | от 20 000 руб. |
5.3. | Представительство в арбитражном суде по вопросам несостоятельности (банкротства) | от 40 000 руб. |
6. | О защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; | от 30 000 руб. |
6.1. | Внесудебная защита деловой репутации | от 5 000 руб. |
6.2. | Судебная защита деловой репутации | от 25 000 руб |
7. | Споры, возникающие из корпоративных правоотношений | от 30 000 руб. |
7.1. | Подготовка искового заявления в суд | от 10 000 руб. |
7.2. | Представление интересов в суде | от 20 000 руб. |
8. | Разовые услуги по арбитражным делам | |
8.1. | Консультирование и подготовка документов | от 5 000 руб. |
8.2. | Составление и подача искового заявления в суд (с принятием всех приложений) | от 5 000 /10 000 руб. |
8.4. | Участие в судебном заседании арбитражный процесс | от 5 000 руб. |
9. | Представительство в Арбитражных судах. Ведение арбитражного дела в суде (при заключении договора оказания юридических услуг по ведению конкретного дела, в стоимость входит подготовка документов и участие в судебных заседаниях, назначаемых судом, в ходе судебного разбирательства) |
от 25 000 руб. |
№ | Виды услуг (работ) | Стоимость |
1.1. | Письменная консультация | от 1 500 руб. |
1.2. | Устная консультация | от 1 000 руб. |
1.3. | Юридическая экспертиза (изучение документа) | от 1 000 руб. |
1.4. | Экспертные заключения по вопросам общего характера | от 8 000 руб., |
1.5. | Правовая экспертиза деятельности и анализ состояния правовой документации предприятия | от 2 500- 3000 руб., |
1.6. | Консультации по вопросам гражданского права, земельного, процессуального права и других отраслей законодательства | от 1 500 руб. |
1.7. | Консультирование (устное, письменное), подготовку или проверку проектов договоров, подготовку или проверку документов для государственных органов, органов местного самоуправления | 5 000 руб. |
1.8. | Консультирование изучение, правовой анализ и подготовка документов для государственных органов | от 5 000 руб. |
№ | Виды услуг (работ) | Стоимость | Дополнительные расходы |
1 | Регистрация коммерческой организации (ООО, ЗАО) | 13000 | Нотариус 1 000 |
2 | Регистрация ИП | 5500 | Нотариус 1 000 |
3 | Регистрация изменений в устав | 7500 | Нотариус от 500 |
4 | Регистрация смены руководителя | 5000 | Нотариус от 500 |
5 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена ОКВЭД и т.п.) | 5000 | Нотариус от 500 |
6 | Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочная) | 2000 | |
7 | Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500 | |
8 | Ликвидация через договор купли-продажи | 30000 | нотариус 1000 (сделка от 8000) |
9 | Ликвидация через реорганизацию, присоединение, слияние | 55000 | нотариус 1000 |
10 | Бухгалтерское сопровождение | От 3500 | |
11 | Открытие р\с и установка банк-клиента | 4500 | Комиссия банка (если есть) |
№ | Виды услуг (работ) | Стоимость |
1 | Для физических лиц | |
1.1 | Очная юридическая консультация в офисе компании | 2 000 руб./час. |
1.2 | Оказания юридической консультации (в том числе письменной) по одному или нескольким вопросам | 5 000 руб. |
1.3 | Составление гражданско-правового договора | от 4 000 руб. |
1.4 | Консультирование по подготовке документов для суда | от 3 000 руб. |
1.5 | Выезд юриста в суд, участие в судебном заседании | 5 000 руб. |
1.6 | Составление и подача искового заявления в суд (с принятием всех приложений) | от 5 000 -10 000 руб. |
1.7 | Стоимость юридических услуг на составление разовых писем, запросов, договоров и иных документов зависит от конкретного дела, обстоятельств, сложности, стадии, органа которому адресован тот или иной документ, а так же от разовой переписки или полноценной переписки с представлением интересов. | от 5 000 / 10 000 руб. |
2 | Споры, возникающие из гражданских правоотношений; | от 30 000 руб. |
2.1 | Представительство в судах общей юрисдикции. | |
2.2 | Защита и представление интересов физических и юридических лиц в судах. | |
2.3 | Возмещение ущерба | |
2.4 | Взыскание долгов | |
2.5 | Возврат залогов | |
2.6 | Возврат задатков | |
2.7 | Гарантийных взносов, иные споры | |
3. | Для физических лиц | |
3.1 | Юридическая консультация. Осуществляет непосредственное консультирование (устное, письменное), подготовку или проверку проектов договоров, подготовку или проверку документов, для государственных органов, органов местного самоуправления | от 5000 руб . |
3.2 | Представительство в суда общей юрисдикции. Ведение гражданского дела в суде (при заключении договора оказания юридических услуг по ведению конкретного дела, в стоимость входит подготовка документов и участие в судебных заседаниях, назначаемых судом, в ходе судебного разбирательства. | от 20 000 руб. |
3.3 | Абонентское юридическое обслужевание юридического или физического лица на территории СПБ или ЛО | согласно КП |
Стоимость выполнения сложных задач
№ | Квалификация специалиста | Почасовая ставка (цена за 1 час, руб.) |
1 | Управляющий Партнер | 3 000 |
2 | Партнер | 2 100 |
3 | Руководитель практики | 1 800 |
4 | Ведущий специалист | 1 350 |
5 | Старший специалист | 1 050 |
6 | Специалист | 690 |
7 | Помощник специалиста | 420 |
Примечание: работа выполняемая в не рабочее время, устанавливается дополнительный коэффициент 1,5.